No. 1.--CHIEF JUDGES OF THE COUNTY COURT UNTIL THE NEW ORGANIZATION OF THE JUDICIARY IN 1825.
| Names. | Residence. | Appointed. | Left. | Years in Office |
| John Strong,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Addison, | 1785 | 1801 | 16 |
| Joel Linsley,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Cornwall, | 1801 | 1807 | 6 |
| Henry Olin,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Leicester, | 1807 | 1308 | 1 |
| Joel Linsley,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Cornwall, | 1808 | 1810 | 2 |
| Henry Olin,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Leicester, | 1810 | 1824 | 14 |
| Dorastus Wooster,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Middlebury, | 1824 | 1825 | 1 |
ASSISTANT JUDGES OF COUNTY COURT.
| Gamaliel Painter,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Middlebury, | 1785 | 1786 | 1 |
| Ira Allen,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Colchester, | 1785 | 1786 | 1 |
| William Brush,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Vergennes, | 1786 | 1787 | 1 |
| Abel Thompson,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Panton, | 1786 | 1787 | 1 |
| Hiland Hall,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Cornwall, | 1786 | 1787 | 3 |
| Samuel Lane,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 1786 | 1787 | 1 |
| Gamaliel Painter,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Middlebury, | 1787 | 1795 | 8 |
| Abel Thompson,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Panton, | 1789 | 1801 | 12 |
| Joel Linsley,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Cornwall, | 1795 | 1801 | 6 |
| Abraham Dibble,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Vergennes, | 1801 | 1805 | 4 |
| Henry Olin,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Leicester, | 1801 | 1807 | 6 |
| Samuel Strong,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Vergennes, | 1805 | 1808 | 3 |
| Charles Rich,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Shoreham, | 1807 | 1818 | 6 |
| Henry Olin,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Leicester, | 1808 | 1810 | 2 |
| Matthew Phelps, Jun.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | New Haven, | 1810 | 1812 | 2 |
| Samuel Shepard,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Panton, | 1812 | 1813 | 1 |
| Samuel Strong,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Vergennes, | 1813 | 1815 | 2 |
| Ezra Hoyt,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | New Haven, | 1813 | 1818 | 5 |
| Charles Rich,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Shoreham, | 1815 | 1816 | 1 |
| William Slade, Jr.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Middlebury, | 1816 | 1322 | 6 |
| Stephen Haight, Jr.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Monkton, | 1818 | 1823 | 5 |
| Elisha Bascom,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Shoreham, | 1822 | 1824 | 2 |
| Ezra Hoyt,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | New Haven, | 1828 | 1824 | 1 |
| John S. Larabee,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Shoreham, | 1824 | 1825 | 1 |
page 127
APPENDIX
| Names. | Residence. | Appointed. | Left. | Years in Office |
| Daniel Collins,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Monkton, | 1824 | 1825 | 1 |
| Dorastus Wooster,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Middlebury, | 1825 | 1831 | 6 |
| Eben W. Judd,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 1825 | 1829 | 4 |
| Silas H. Jenison,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Shoreham, | 1829 | 1835 | 6 |
| William Myrick,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Bridport, | 1831 | 1833 | 2 |
| Samuel H. Holley,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Bristol, | 1833 | 1842 | 9 |
| Calvin Solace,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Bridport, | 1835 | 1838 | 3 |
| Davis Rich,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Shoreham, | 1838 | 1842 | 4 |
| Calvin Solace,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Bridport, | 1842 | 1844 | 2 |
| Fordyce Huntington,. . . . . . . . . . . . . . . . | Vergennes, | 1842 | 1844 | 2 |
| Dorastus Wooster,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Middlebury, | 1844 | 1846 | 2 |
| *Jesse Grandey,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Panton, | 1844 | 1845 | 6 mo. |
| *Ville Laurence,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Vergennes, | 1845 | 1847 | 2 |
| George Chipman,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Ripton, | 1846 | 1849 | 3 |
| Elias Bottum,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | New Haven, | 1847 | 1849 | 2 |
| Calvin G. Tilden,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Cornwall, | 1849 | 1851 | 2 |
| Nathan L. Kesse,,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Ferrisburgh, | 1849 | 1851 | 2 |
| Joseph Haywood,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Panton, | 1851 | 1854 | 3 |
| Roswell Bottum, Jr.,. . . . . . . . . . . . . . .. | Orwell, | 1851 | 1854 | 3 |
| Dorastus Wooster,. . . . . . . . . . . . . . . . | Middlebury, | 1854 | Jan. 1855 | 2 mo. |
| Erastus S. Hinman,. . . . . . . . . . . . . . . . | New Haven, | 1854 | 1856 | 2 |
| Samuel Swift,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Middlebury, | 1855 | 1857 | 3 |
| John W. Strong,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Addison, | 1856 | 1858 | 2 |
| M.W.C. Wright,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Shoreham, | 1857 | 1855 | |
| Harison O. Smith,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Monkton, | 1858 | 1855 |
COUNTY CLERKS.
| Samuel Chipman, Jr.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Vergennes, | 1785 | 1786 | 1 |
| Roswell Hopkins,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 1786 | 1803 | 17 |
| Darius Matthews,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Middlebry, | 1803 | 1808 | 5 |
| Martin Post,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 1808 | 1810 | 2 |
| John S. Larabee,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 1810 | 1814 | 4 |
| Samuel Swift,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 1814 | 1846 | 32 |
| George S. Swift,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 1846 | 1855 | 9 |
| John W. Stewart,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 1855 | 1855 | 6 mo. |
| Dugald Stewart,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 1855 |
STATE'S ATTORNEYS.
| Seth Storrs,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Addison, | 1787 | 1797 | 10 |
| Daniel Chipman,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Middlebury, | 1797 | 1804 | 7 |
* Judge GRANDY died before June 1st, 1845; VILLE LAWRENCE was appointed by the Governor in his place.
Died January 1853.
Appointed in place of D. Wooster
page 128
APPENDIX
| Names. | Residence. | Appointed. | Left. | Years in Office |
| Loyal Case,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Middlebury, | 1804 | 1808 | 4 |
| David Edmond,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Vergennes, | 1808 | 1810 | 2 |
| Horatio Seymour,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Middlebury, | 1810 | 1813 | 3 |
| David Edmond,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Vergennes, | 1813 | 1815 | 2 |
| Horatio Seymour,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Middlebury, | 1815 | 1819 | 4 |
| *David Edmond,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Vergennes, | 1819 | 1824 | 5 |
| Noah Hawley,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 1824 | 1824 | 5 mo. |
| Enoch D. Woodbridge,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 1824 | 1827 | 3 |
| George Chipman,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Middlebury, | 1827 | 1830 | 3 |
| William Slade,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 1830 | 1831 | 1 |
| Ebenezer N. Briggs,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Salisbury, | 1821 | 1839 | 8 |
| Ozias Seymour,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Middlebury, | 1839 | 1845 | 6 |
| George W. Grandey,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Vergennes, | 1845 | 1848 | 3 |
| John Prout,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Salisbury, | 1848 | 1851 | 3 |
| John W. Stewart,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Middlebury, | 1851 | 1854 | 3 |
| Frederic E. Woodbridge,. . . . . . . . . . . . . . . | Vergennes, | 1854 |
SHERIFFS.
| Noah Chittenden,. . . . . . . . . . . . . . | Jericho, | 1785 | 1786 | 1 |
| Gamaliel Painter,. . . . . . . . . . . . . | Middlebury, | 1786 | 1787 | 1 |
| Samuel Strong,. . . . . . . . . . . . . . | Vergennes, | 1787 | 1789 | 2 |
| John Chipman,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Middlebury, | 1789 | 1801 | 12 |
| William Slade,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Cornwall, | 1801 | 1811 | 10 |
| Jonathan Hoyt, Jun.,. . . . . . . . . . | New Haven, | 1811 | 1812 | 1 |
| John Willard,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Middlebury, | 1812 | 1813 | 1 |
| Samuel Mattocks,. . . . . . . . . . | | 1813 | 1815 | 2 |
| Johnathan Hoyt, Jun.,. . . . . . . . . . | New Haven, | 1815 | 1819 | 4 |
| Abel Tomlnison,. . . . . . . . . . . . . . | Vergennes, | 1819 | 1824 | 5 |
| Stephen Haight,. . . . . . . . . . . . . . | Monkton, | 1824 | 1828 | 4 |
| Seymour Sellick,. . . . . . . . . . . . . . | Middlebury, | 1828 | 1831 | 3 |
| Marhsall S. Doty,. . . . . . . . . . . . . . | Addison, | 1831 | 1833 | 2 |
| Azariah Rood,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Middlebury, | 1833 | 1835 | 2 |
| William B. Martin,. . . . . . . . . . . . . | | 1835 | 1836 | 1 |
| Azariah Rood,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 1836 | 1837 | 1 |
| Ethan Smith,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Monkton, | 1837 | 1839 | 2 |
| William B. Martin,. . . . . . . . . . . . . . | Middlebury, | 1639 | 1840 | 1 |
| Adnah Smith,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 1840 | 1842 | 2 |
| Gaius A. Collamer,. . . . . . . . . . . . . . | Bristol, | 1842 | 1844 | 2 |
| David S. Church,. . . . . . . . . . . . . . . . | Middlebury, | 1844 | Jan. 1859 | 14 |
| William Joslin,. . . . . . . . . . . . . . . . | Vergennes, | Jan. 1859 |
* Died in spring of 1824.
Appointed by Court in place of D. Edmond.
Appointed by the Governor on the death of D.S. Church.
page 129
APPENDIX
HIGH BAILIFFS.
| Names. | Residence. | Appointed. | Left. | Years in Office |
| Samuel Mattocks,. . . . . . . . . . . . . | Middlebury, | 1798 | 1806 | 8 |
| John Warren,. . . . . . . . . . . . . | | 1806 | 1808 | 2 |
| Artemas Nixon,. . . . . . . . . . . . . | | 1808 | 1810 | 2 |
| Moses Leonard,. . . . . . . . . . . . . | | 1810 | 1812 | 2 |
| James Jewett,. . . . . . . . . . . . . | | 1812 | 1813 | 1 |
| Benjamin Clark,. . . . . . . . . . . . . | Weybridge, | 1813 | 1814 | 1 |
| Eliakim Weeks,. . . . . . . . . . . . . | Salisbury, | 1814 | 1816 | 2 |
| Wrightman Chapman,. . . . . . . . . . . . . | Weybridge | 1816 | 1826 | 10 |
| Nathaniel Foster,. . . . . . . . . . . . . | Middlebury | 1826 | 1829 | 3 |
| John Howden,. . . . . . . . . . . . . | Bristol | 1829 | 1830 | 1 |
| Marhshall S. Doty,. . . . . . . . . . . . . | Addison | 1830 | 1931 | 1 |
| Myron Bushnell,. . . . . . . . . . . . . | Starksboro | 1831 | 1833 | 2 |
| Milo Winslow,. . . . . . . . . . . . . | Middlebury | 1833 | 1835 | 2 |
| Gaius A. Collamer,. . . . . . . . . . . . . | Bristol | 1835 | 1837 | 2 |
| Wrightman Chapman,. . . . . . . . . . . . . | Weybridge | 1837 | 1839 | 2 |
| Harry Goodrich,. . . . . . . . . . . . . | Middlebury | 1839 | 1840 | 1 |
| Asa Chapman,. . . . . . . . . . . . . | | 1940 | 1849 | 9 |
| George C. Chapman,. . . . . . . . . . . . . | | 1849 | 1850 | 1 |
| William Joslin,. . . . . . . . . . . . . | Vergennes | 1850 | 1853 | 3 |
| G.A. Collamer,. . . . . . . . . . . . . | Bristol | 1853 |
JUDGES OF PROBATE--District of Addison.
| John Strong,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Addison, | 1887 | 1801 | 14 |
| Darius Matthews,. . . . . . . . . . . . . | Cornwall, | 1801 | 1819 | 18 |
| Samuel Swift,. . . . . . . . . . . . . | Middlebury, | 1819 | 1841 | 22 |
| Silas H. Jenison,. . . . . . . . . . . . . | Shoreham, | 1842 | 1847 | 6 |
| Horatio Seymour,. . . . . . . . . . . . . | Middlebury, | 1847 | 1855 | 8 |
| Calvin G. Tilden,. . . . . . . . . . . . . | Cornwall, | 1855 |
DISTRICT OF NEW HAVEN.
| Ezra Hoyt,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | New Haven, | 1824 | 1829 | 5 |
| Noah Hawley,. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Vergennes, | 1829 | 1831 | 2 |
| Jesse Grandey,. . . . . . . . . . . . . | Panton, | 1831 | 1833 | 2 |
| Adin Hall,. . . . . . . . . . . . . | New Haven, | 1833 | 1835 | 2 |
| Harvey Munsil,. . . . . . . . . . . . . | Bristol, | 1835 |